-  
-  
-  
-  
- Каталог ›
- Колеса LEMA ›
- Неповоротные
Неповоротные колеса LEMA
Добавьте интересующие Вас модели в Корзину и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании Торговый Дом Техника Для Склада и поможет определиться с выбором под конкретные условия эксплуатации, расскажет о ценах, действующих акциях и вариантах доставки в Великом Новгороде
- Колеса для особо малых нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BC1-PO-38-20-2 | 9100230150200 | 38 | 20 | пластик | пластик | по запросу | |
BC1-PL-38-20-2 | 9100230156200 | по запросу | |||||
BC1-SPL-50-25-2 | 9100230204200 | 50 | 25 | синтетический пластик | по запросу |
- Колеса для особо малых нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BE1-PO-50-35-2 | 9100250200200 | 50 | 35 | пластик | пластик | по запросу | |
BE1-PL-50-30-2 | 9100250206200 | 30 | по запросу |
- Колеса для особо малых нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BE1-PL-65-35-2 | 9100250256200 | 65 | 35 | пластик | пластик | по запросу | |
BE1-PL-75-35-2 | 9100250306200 | 75 | по запросу |
- Колеса для особо малых нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BF1-PL-38-35-3 | 9100260156300 | 38 | 35 | пластик | пластик | по запросу | |
BF1-PU-38-35-3 | 9100260157300 | полиуретан | по запросу | ||||
BF1-PU-38-35-6 | 9100260157600 | по запросу | |||||
BF1-TPA-50-40-6 | 9100260202600 | 50 | 40 | термополиамидный эластомер | по запросу | ||
BF1-PL-50-40-3 | 9100260206300 | пластик | по запросу | ||||
BF1-PU-50-40-3 | 9100260207300 | полиуретан | по запросу | ||||
BF1-PU-50-40-6 | 9100260207600 | по запросу |
- Колеса для малых нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CE1-PA-65-50-3 | 9100350251300 | 65 | 50 | полиамидный эластомер | пластик | по запросу | |
CE1-TPA-65-55-3 | 9100350252300 | 55 | термополиамидный эластомер | по запросу | |||
CE1-PL-65-45-3 | 9100350256300 | 45 | пластик | по запросу | |||
CE1-PL-61-45-5 | 9100350256500 | 61 | по запросу | ||||
CE1-PU-61-50-5 | 9100350257500 | 50 | полиуретан | по запросу | |||
CE1-PA-75-55-3 | 9100350301300 | 75 | 55 | полиамидный эластомер | по запросу | ||
CE1-TPA-75-60-3 | 9100350302300 | 60 | термополиамидный эластомер | по запросу | |||
CE1-PL-75-50-3 | 9100350306300 | 50 | пластик | по запросу | |||
CE1-PL-75-50-4 | 9100350306400 | по запросу | |||||
CE1-PU-75-55-4 | 9100350307400 | 55 | полиуретан | по запросу |
- Колеса для малых нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF1-PL-61-55-7 | 9100360256700 | 61 | 55 | пластик | пластик | по запросу | |
CF1-PU-61-65-7 | 9100360257700 | 65 | полиуретан | по запросу | |||
CF1-PL-75-60-7 | 9100360306700 | 75 | 60 | пластик | по запросу | ||
CF1-PU-75-70-7 | 9100360307700 | 70 | полиуретан | по запросу | |||
CF1-TPU-75-75-6 | 9100360308600 | 75 | полиуретановый эластомер | по запросу | |||
CF1-PL-100-60-7 | 9100360406700 | 100 | 60 | пластик | по запросу | ||
CF1-PU-100-70-7 | 9100360407700 | 70 | полиуретан | по запросу | |||
CF1-TPU-100-75-6 | 9100360408600 | 75 | полиуретановый эластомер | по запросу |
- Колеса для умеренных нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ED1-PO-75-80-6 | 9100540300600 | 75 | 80 | пластик | пластик | по запросу | |
ED1-TPA-75-90-4 | 9100540302400 | 90 | термополиамидный эластомер | по запросу | |||
ED1-PL-75-70-5 | 9100540306500 | 70 | пластик | по запросу | |||
ED1-TPU-75-80-6 | 9100540308600 | 80 | полиуретановый эластомер | по запросу | |||
ED1-TPU-75-90-5 | 9100540308500 | 90 | по запросу | ||||
ED1-TPU-88-95-6 | 9100540358600 | 88 | 95 | по запросу | |||
ED1-PO-100-90-6 | 9100540400600 | 100 | 90 | пластик | по запросу | ||
ED1-TPA-100-100-4 | 9100540402400 | 100 | термополиамидный эластомер | по запросу | |||
ED1-PL-100-80-5 | 9100540406500 | 80 | пластик | по запросу | |||
ED1-TPU-100-100-6 | 9100540408600 | 100 | полиуретановый эластомер | по запросу | |||
ED1-TPU-100-90-5 | 9100540408500 | 90 | по запросу | ||||
ED1-PO-125-100-6 | 9100540500600 | 125 | 100 | пластик | по запросу | ||
ED1-TPA-125-110-4 | 9100540502400 | 110 | термополиамидный эластомер | по запросу | |||
ED1-PL-125-90-5 | 9100540506500 | 90 | пластик | по запросу | |||
ED1-TPU-125-110-6 | 9100540508600 | 110 | полиуретановый эластомер | по запросу | |||
ED1-TPU-125-100-5 | 9100540508500 | 100 | по запросу |
- Колеса для умеренных нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG1-RUB-75-120-7 | 9100570303700 | 75 | 120 | резина | пластик | по запросу | |
EG1-PU-75-90-7 | 9100570307700 | 90 | полиуретан | по запросу | |||
EG1-TPU-75-110-6 | 9100570308600 | 110 | полиуретановый эластомер | по запросу | |||
EG1-RUB-100-130-7 | 9100570403700 | 100 | 130 | резина | по запросу | ||
EG1-TPE-100-90-7 | 9100570405700 | 90 | термопластичный эластомер | по запросу | |||
EG1-PU-100-105-7 | 9100570407700 | 105 | полиуретан | по запросу | |||
EG1-TPU-100-115-6 | 9100570408600 | 115 | полиуретановый эластомер | по запросу | |||
EG1-RUB-125-140-7 | 9100570503700 | 125 | 140 | резина | по запросу | ||
EG1-TPE-125-100-7 | 9100570505700 | 100 | термопластичный эластомер | по запросу | |||
EG1-PU-125-110-7 | 9100570507700 | 110 | полиуретан | по запросу | |||
EG1-TPU-125-120-6 | 9100570508600 | 120 | полиуретановый эластомер | по запросу | |||
EG1-TPE-150-100-7 | 9100570605700 | 150 | 100 | термопластичный эластомер | по запросу | ||
EG1-PU-150-110-7 | 9100570607700 | 110 | полиуретан | по запросу |
- Колеса для умеренных нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EI1-RUB-75-120-7 | 9100590303700 | 75 | 120 | резина | пластик | по запросу | |
EI1-PL-75-70-7 | 9100590306700 | 70 | пластик | по запросу | |||
EI1-PU-75-80-7 | 9100590307700 | 80 | полиуретан | по запросу | |||
EI1-TPU-75-90-6 | 9100590308600 | 90 | полиуретановый эластомер | по запросу | |||
EI1-RUB-100-130-7 | 9100590403700 | 100 | 130 | резина | по запросу | ||
EI1-TPE-100-80-7 | 9100590405700 | 80 | термопластичный эластомер | по запросу | |||
EI1-PL-100-80-7 | 9100590406700 | пластик | по запросу | ||||
EI1-PU-100-90-7 | 9100590407700 | 90 | полиуретан | по запросу | |||
EI1-TPU-100-100-6 | 9100590408600 | 100 | полиуретановый эластомер | по запросу | |||
EI1-RUB-125-140-7 | 9100590503700 | 125 | 140 | резина | по запросу | ||
EI1-TPE-125-90-7 | 9100590505700 | 90 | термопластичный эластомер | по запросу | |||
EI1-PL-125-90-7 | 9100590506700 | пластик | по запросу | ||||
EI1-PU-125-100-7 | 9100590507700 | 100 | полиуретан | по запросу | |||
EI1-TPU-125-110-6 | 9100590508600 | 110 | полиуретановый эластомер | по запросу | |||
EI1-TPE-150-100-7 | 9100590605700 | 150 | 100 | термопластичный эластомер | по запросу | ||
EI1-PU-150-110-7 | 9100590607700 | 110 | полиуретан | по запросу |
- Колеса для умеренных нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC1-TPU-100-170-6 | 9100630408600 | 100 | 170 | полиуретановый эластомер | пластик | по запросу | |
FC1-TPU-100-210-6A | 9100630408610 | 210 | алюминий | по запросу | |||
FC1-TPU-100-210-6I | 9100630408630 | чугун | по запросу | ||||
FC1-TPU-125-180-6 | 9100630508600 | 125 | 180 | пластик | по запросу | ||
FC1-TPU-125-230-6A | 9100630508610 | 230 | алюминий | по запросу | |||
FC1-TPU-125-230-6I | 9100630508630 | чугун | по запросу | ||||
FC1-TPU-150-200-6 | 9100630608600 | 150 | 200 | пластик | по запросу | ||
FC1-TPU-150-250-6A | 9100630608610 | 250 | алюминий | по запросу | |||
FC1-TPU-150-250-6I | 9100630608630 | чугун | по запросу |
- Колеса для умеренных нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FH1-TPE-125-300-6 | 9100680505600 | 125 | 300 | термопластичный эластомер | пластик | по запросу | |
FH1-TPU-125-400-6A | 9100680508610 | 400 | полиуретановый эластомер | алюминий | по запросу | ||
FH1-TPE-150-330-6 | 9100680605600 | 150 | 330 | термопластичный эластомер | пластик | по запросу | |
FH1-TPU-150-430-6A | 9100680608610 | 430 | полиуретановый эластомер | алюминий | по запросу | ||
FH1-TPE-200-350-6 | 9100680805600 | 200 | 350 | термопластичный эластомер | пластик | по запросу | |
FH1-TPU-200-450-6A | 9100680808610 | 450 | полиуретановый эластомер | алюминий | по запросу |
- Колеса для умеренных нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FB1-PO-75-180-3 | 9100620300300 | 75 | 180 | пластик | пластик | по запросу |
- Колеса для больших нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GC1-TPA-125-310-6 | 9100730502600 | 125 | 310 | термополиамидный эластомер | пластик | по запросу | |
GC1-PL-125-270-6 | 9100730506600 | 270 | пластик | по запросу | |||
GC1-TPU-125-290-6 | 9100730508600 | 290 | полиуретановый эластомер | по запросу | |||
GC1-TPU-125-350-6H | 9100730508670 | 350 | по запросу | ||||
GC1-TPA-150-330-6 | 9100730602600 | 150 | 330 | термополиамидный эластомер | по запросу | ||
GC1-PL-150-290-6 | 9100730606600 | 290 | пластик | по запросу | |||
GC1-TPU-150-310-6 | 9100730608600 | 310 | полиуретановый эластомер | по запросу | |||
GC1-TPU-150-380-6H | 9100730608670 | 380 | по запросу | ||||
GC1-TPA-200-350-6 | 9100730802600 | 200 | 350 | термополиамидный эластомер | по запросу | ||
GC1-PL-200-310-6 | 9100730806600 | 310 | пластик | по запросу | |||
GC1-TPU-200-330-6 | 9100730808600 | 330 | полиуретановый эластомер | по запросу | |||
GC1-TPU-200-400-6H | 9100730808670 | 400 | по запросу |
- Колеса для больших нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GF1-RUB-125-300-6A | 9100760503610 | 125 | 300 | резина | алюминий | по запросу | |
GF1-TPU-125-400-6A | 9100760508610 | 400 | полиуретановый эластомер | по запросу | |||
GF1-TPU-125-450-6 | 9100760508600 | 450 | пластик | по запросу | |||
GF1-RUB-150-330-6A | 9100760603610 | 150 | 330 | резина | алюминий | по запросу | |
GF1-TPU-150-430-6A | 9100760608610 | 430 | полиуретановый эластомер | по запросу | |||
GF1-TPU-150-480-6 | 9100760608600 | 480 | пластик | по запросу | |||
GF1-RUB-200-350-6A | 9100760803610 | 200 | 350 | резина | алюминий | по запросу | |
GF1-TPU-200-450-6A | 9100760808610 | 450 | полиуретановый эластомер | по запросу | |||
GF1-TPU-200-500-6 | 9100760808600 | 500 | пластик | по запросу |
- Колеса для больших нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GH1-TPA-125-800-6 | 9100780502600 | 125 | 800 | термополиамидный эластомер | пластик | по запросу | |
GH1-TPU-125-700-6N | 9100780508650 | 700 | полиуретановый эластомер | нейлон | по запросу | ||
GH1-TPU-125-700-6I | 9100780508630 | чугун | по запросу | ||||
GH1-TPA-150-850-6 | 9100780602600 | 150 | 850 | термополиамидный эластомер | пластик | по запросу | |
GH1-TPU-150-750-6N | 9100780608650 | 750 | полиуретановый эластомер | нейлон | по запросу | ||
GH1-TPU-150-750-6I | 9100780608630 | чугун | по запросу | ||||
GH1-IRON-150-950-6 | 9100780609600 | 950 | чугун | по запросу | |||
GH1-TPA-200-900-6 | 9100780802600 | 200 | 900 | термополиамидный эластомер | пластик | по запросу | |
GH1-TPU-200-800-6N | 9100780808650 | 800 | полиуретановый эластомер | нейлон | по запросу | ||
GH1-TPU-200-800-6I | 9100780808630 | чугун | по запросу | ||||
GH1-IRON-200-1000-6 | 9100780809600 | 1000 | чугун | по запросу |
- Колеса для больших нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GB1-PA-75-280-6 | 9100720301600 | 75 | 280 | полиамидный эластомер | пластик | по запросу | |
GB1-PA-100-300-6 | 9100720401600 | 100 | 300 | по запросу |
- Колеса для больших нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GA1-PO-100-230-6 | 9100710400600 | 100 | 230 | полиолефин | пластик | по запросу | |
GA1-PL-100-200-6 | 9100710406600 | 200 | пластик | по запросу | |||
GA1-TPU-100-250-6 | 9100710408600 | 250 | полиуретановый эластомер | по запросу | |||
GA1-PO-125-250-6 | 9100710500600 | 125 | пластик | по запросу | |||
GA1-PL-125-220-6 | 9100710506600 | 220 | по запросу | ||||
GA1-TPU-125-250-6 | 9100710508600 | 250 | полиуретановый эластомер | по запросу | |||
GA1-PO-150-280-6 | 9100710600600 | 150 | 280 | пластик | по запросу | ||
GA1-PL-150-250-6 | 9100710606600 | 250 | по запросу | ||||
GA1-TPU-150-280-6 | 9100710608600 | 280 | полиуретановый эластомер | по запросу |
- Колеса для особо больших нагрузок
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IC1-TPU-150-1300-6I | 9100930608630 | 150 | 1300 | полиуретановый эластомер | чугун | по запросу | |
IC1-TPU-200-1400-6I | 9100930808630 | 200 | 1400 | по запросу | |||
IC1-TPU-250-1500-6I | 9100930108630 | 250 | 1500 | по запросу |
- Колеса с рамой из нержавеющей стали
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDS1-TPA-75-90-4 | 9101540302400 | 75 | 90 | термополиамидный эластомер | пластик | по запросу | |
EDS1-PU-75-80-5 | 9101540307500 | 80 | полиуретан | по запросу | |||
EDS1-TPA-100-120-4 | 9101540402400 | 100 | 120 | термополиамидный эластомер | по запросу | ||
EDS1-PU-100-100-5 | 9101540407500 | 100 | полиуретан | по запросу | |||
EDS1-TPA-125-120-4 | 9101540502400 | 125 | 120 | термополиамидный эластомер | по запросу | ||
EDS1-PU-125-120-5 | 9101540507500 | полиуретан | по запросу |
- Колеса с рамой из нержавеющей стали
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAS1-TPA-125-240-5 | 9101710502500 | 125 | 240 | термополиамидный эластомер | пластик | по запросу | |
GAS1-PL-125-200-5 | 9101710506500 | 200 | пластик | по запросу | |||
GAS1-TPU-125-230-5 | 9101710508500 | 230 | полиуретановый эластомер | по запросу | |||
GAS1-TPA-150-260-5 | 9101710602500 | 150 | 260 | термополиамидный эластомер | по запросу | ||
GAS1-PL-150-220-5 | 9101710606500 | 220 | пластик | по запросу | |||
GAS1-TPU-150-250-5 | 9101710608500 | 250 | полиуретановый эластомер | по запросу | |||
GAS1-TPA-200-280-5 | 9101710802500 | 200 | 280 | термополиамидный эластомер | по запросу | ||
GAS1-PL-200-240-5 | 9101710806500 | 240 | пластик | по запросу | |||
GAS1-TPU-200-270-5 | 9101710808500 | 270 | полиуретановый эластомер | по запросу |
- Колеса с амортизатором
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GCB1-TPE-150-300-6 | 9114730605600 | 150 | 300 | термопластичный эластомер | пластик | по запросу | |
GCB1-TPU-150-300-6I | 9114730608630 | полиуретановый эластомер | чугун | по запросу | |||
GCB1-TPE-200-300-6 | 9114730805600 | 200 | термопластичный эластомер | пластик | по запросу | ||
GCB1-TPU-200-300-6I | 9114730808630 | полиуретановый эластомер | чугун | по запросу |
- Термостойкие колеса
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDH1-HP-75-90-4 | 9102540306400 | 75 | 90 | термопластик | пластик | по запросу | |
EDH1-HP-100-100-4 | 9102540406400 | 100 | 100 | по запросу | |||
EDH1-HP-125-120-4 | 9102540506400 | 125 | 120 | по запросу |
- Термостойкие колеса
Модель | Артикул | Диаметр колеса, мм | Г/п, кг | Материал шины | Материал основы | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAH1-HP-125-180-6 | 9102710506600 | 125 | 180 | термопластик | пластик | по запросу | |
GAH1-HP-150-200-6 | 9102710606600 | 150 | 200 | по запросу |